Spis treści
Darowizny – cennik notariusza
Darowizna lokalu – koszt umowy notarialnej
Wartość darowizny | Koszt notarialny |
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł | 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł |
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł | 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł |
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł | 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł |
powyżej 2.000.000 zł | 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł |
Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – koszt umowy notarialnej
Wartość darowizny | Koszt notarialny |
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł | (710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł) :2 |
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł | (1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł) :2 |
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł | (4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł) :2 |
powyżej 2.000.000 zł | (6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł) :2, nie więcej jednak niż 10.000 zł |
Darowizna nieruchomości gruntowej – koszt umowy notarialnej
Wartość darowizny | Koszt notarialny |
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł | 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł |
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł | 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł |
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł | 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł |
powyżej 2.000.000 zł | 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł |
Umowy sprzedaży nieruchomości – cennik notariusza
Umowa sprzedaży lokalu / spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
Wartość nieruchomości | Koszt notarialny |
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł | (710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł) :2 |
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł | (1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł) :2 |
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł | (4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł) :2 |
powyżej 2.000.000 zł | (6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł) :2, nie więcej jednak niż 10.000 zł |
Umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej
Wartość nieruchomości | Koszt notarialny |
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł | 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł |
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł | 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł |
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł | 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł |
powyżej 2.000.000 zł | 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł |
Umowa sprzedaży działki budowlanej
Wartość nieruchomości | Koszt notarialny |
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł | (710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł) :2 |
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł | (1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł) :2 |
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł | (4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł) :2 |
powyżej 2.000.000 zł | (6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł) :2, nie więcej jednak niż 10.000 zł |
Umowa o dział spadku, umowa o podział majątku wspólnego, umowa o zniesienie współwłasności
Wartość majątku | Koszt notarialny |
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł | 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł |
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł | 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł |
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł | 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł |
powyżej 2.000.000 zł | 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł |
Ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego
Wartość | Koszt notarialny |
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł | (710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł) :4 |
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł | (1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł) :4 |
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł | (4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł) :4 |
powyżej 2.000.000 zł | (6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł) :4, nie więcej jednak niż 10.000 zł |
Umowa majątkowa małżeńska / intercyza
- Sporządzenie umowy majątkowej małżeńskiej / intercyzy. Cena: 400 zł.
Pełnomocnictwa – cennik
Rodzaj pełnomocnictwa | Koszt notarialny |
Do dokonania jednej czynności | 30 zł |
Do dokonania więcej niż jednej czynności | 100 zł |
W formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym | 20 zł |
Testamenty – cennik notariusza
Czynność notarialna | Koszt notarialny |
Testament zwykły | 50 zł |
Testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub wydziedziczenie | 150 zł |
Testament zawierający zapis windykacyjny | 200 zł |
Odwołanie testamentu | 30 zł |
Dziedziczenie, otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz prawo spadkowe – cennik notariusza
Czynność notarialna | Koszt notarialny |
Protokół z otwarcia i ogłoszenia testamentu | 50 zł |
Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku | 50 zł |
Protokół dziedziczenia | 100 zł |
Protokół z przyjęcia oświadczenia o składzie majątku spadkowego | 100 zł |
Akt poświadczenia dziedziczenia | 50 zł |
Poświadczenia – cennik
- Poświadczenie podpisu na dokumencie, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną:
Wartość | Koszt notarialny |
powyżej 3000 zł do 10.000 zł | (100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł) :10 |
powyżej 10.000 zł do 30.000 zł | (310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł) :10 |
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł | (710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł) :10 |
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł | (1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł) :10 |
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł | (4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł) :10, nie więcej niż 300 zł |
- Poświadczenie podpisu na pełnomocnictwach i innych dokumentach: 20 zł.
- Poświadczenie odpisu z okazanym dokumentem: 6 zł za każdą stronę.
- Poświadczenie daty pewnej: 6 zł za każdą stronę.
Umowy spółek – cennik notariusza
Wysokość kapitału zakładowego | Koszt notarialny |
wysokość kapitału zakładowego powyżej 3000 zł do 10.000 zł | (100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł) :10 |
wysokość kapitału zakładowego powyżej 10.000 zł do 30.000 zł | (310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł) :10 |
wysokość kapitału zakładowego powyżej 30.000 zł do 60.000 zł | (710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł) :10 |
wysokość kapitału zakładowego powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł | (1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł) :10 |
Rygor egzekucji z najmu okazjonalnego
- Regor egzekucji z najmu okazjonalnego. Cena: 225 zł.
Adnotacje do cen
* Podane kwoty stanowią stawki maksymalne określone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i nie obejmują należnego podatku VAT w wysokości 23%.
Ceny podane na stronie mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.